開催期間:2025/05/03 ~ 2025/06/29
試合予定・結果等
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | ![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
5 | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
6 | ![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
7 | ![]() | 関西大学 | 関西大 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 |
8 | ![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 |
星取表
チーム名 | 帝学大 | 明国大 | 大体大 | 追手門 | びわ大 | 武庫女 | 姫獨大 | 関西大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | \ | 3○0 | 1●2 | 2○0 | 1○0 | 1△1 | 2○0 | 5○1 |
![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 0●3 | \ | 1●2 | 1○0 | 6○0 | 2○1 | 4○1 | 3○1 |
![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | 2○1 | 2○1 | \ | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 6○0 | 1○0 |
![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 0●2 | 0●1 | 1△1 | \ | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 5○0 |
![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 0●1 | 0●6 | 0●1 | 0●1 | \ | 0△0 | 3○0 | 4○2 |
![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 1△1 | 1●2 | 0●2 | 0●2 | 0△0 | \ | 5○1 | 2△2 |
![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | 0●2 | 1●4 | 0●6 | 0●2 | 0●3 | 1●5 | \ | 1●6 |
![]() | 関西大学 | 関西大 | 1●5 | 1●3 | 0●1 | 0●5 | 2●4 | 2△2 | 6○1 | \ |
試合予定・結果等
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 会場/補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/06 | 16:45 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 阪南大学 |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 75 | 2 | 73 |
2 | ![]() | 阪南大学 | 阪南大 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 6 | 27 |
3 | ![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 53 | 4 | 49 |
4 | ![]() | 同志社大学 | 同志社 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 17 | 24 |
5 | ![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | 11 | 40 |
6 | ![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 11 | 17 |
7 | ![]() | 立命館大学 | 立命館 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 30 | 12 |
8 | ![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 |
9 | ![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 33 | 63 | -30 |
10 | ![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | -200 |
星取表
チーム名 | 関学大 | 大教大 | 大国大 | 阪南大 | 神親大 | 立命館 | 同志社 | 京教大 | 兵教大 | 聖泉大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 関西学院大学 | 関学大 | \ | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 2○0 | 4○0 | 4○0 | 8○0 | 34○0 | 18○0 |
![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 0●1 | \ | 0△0 | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 3○0 | 36○0 | 9○0 |
![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 0●1 | 0△0 | \ | 0●1 | 1●4 | 2●3 | 4○1 | 1△1 | 15○0 | 5○0 |
![]() | 阪南大学 | 阪南大 | 2●3 | 1△1 | 1○0 | \ | 2○0 | 9○1 | 3○1 | 7○0 | 8○0 | |
![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 0●2 | 0●1 | 4○1 | 0●2 | \ | 4○1 | 2●3 | 1○0 | 27○0 | 13○1 |
![]() | 立命館大学 | 立命館 | 0●4 | 1●2 | 3○2 | 1●9 | 1●4 | \ | 1●5 | 3○2 | 30○0 | 2△2 |
![]() | 同志社大学 | 同志社 | 0●4 | 1△1 | 1●4 | 1●3 | 3○2 | 5○1 | \ | 2○0 | 23○0 | 5○2 |
![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 0●8 | 0●3 | 1△1 | 0●7 | 0●1 | 2●3 | 0●2 | \ | 10○0 | 3△3 |
![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0●34 | 0●36 | 0●15 | 0●27 | 0●30 | 0●23 | 0●10 | \ | 0●25 | |
![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 0●18 | 0●9 | 0●5 | 0●8 | 1●13 | 2△2 | 2●5 | 3△3 | 25○0 | \ |