開催期間:2025/09/06 ~ 2025/11/09
試合予定・結果等
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | ![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | ![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 5 | ![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| 7 | ![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| 8 | ![]() | 関西大学 | 関西大 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 21 | -20 |
星取表
| チーム名 | 大体大 | 帝学大 | 明国大 | 追手門 | びわ大 | 武庫女 | 関西大 | 関学大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | \ | 0△0 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 2○0 | 6○0 | 4○0 |
![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | 0△0 | \ | 1○0 | 3△3 | 2○0 | 2○1 | 1○0 | 4○0 |
![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 1△1 | 0●1 | \ | 1●3 | 3○0 | 1○0 | 3○1 | 2○1 |
![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 1○0 | 3△3 | 3○1 | \ | 4○1 | 1●2 | 5○0 | 5○0 |
![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 0△0 | 0●2 | 0●3 | 1●4 | \ | 0△0 | 0△0 | 0△0 |
![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 0●2 | 1●2 | 0●1 | 2○1 | 0△0 | \ | 3○0 | 4○1 |
![]() | 関西大学 | 関西大 | 0●6 | 0●1 | 1●3 | 0●5 | 0△0 | 0●3 | \ | 0●3 |
![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 0●4 | 0●4 | 1●2 | 0●5 | 0△0 | 1●4 | 3○0 | \ |
試合予定・結果等
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 阪南大学 | 阪南大 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 85 | 4 | 81 |
| 2 | ![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 61 | 4 | 57 |
| 3 | ![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 50 | 5 | 45 |
| 4 | ![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 63 | 7 | 56 |
| 5 | ![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 |
| 6 | ![]() | 同志社大学 | 同志社 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 15 | 17 |
| 7 | ![]() | 立命館大学 | 立命館 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 |
| 8 | ![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 74 | -46 |
| 9 | ![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 30 | -15 |
| 10 | ![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 198 | -198 |
星取表
| チーム名 | 姫獨大 | 阪南大 | 大教大 | 同志社 | 神親大 | 大国大 | 立命館 | 京教大 | 聖泉大 | 兵教大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | \ | 1○0 | 0●1 | 5○2 | 5○1 | 0△0 | 5○0 | 5○0 | 12○0 | 28○0 |
![]() | 阪南大学 | 阪南大 | 0●1 | \ | 3○0 | 5○1 | 9○0 | 1○0 | 11○1 | 9○0 | 12○1 | 35○0 |
![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 1○0 | 0●3 | \ | 1●2 | 2○1 | 1△1 | 5○0 | 4○0 | 11○0 | 38○0 |
![]() | 同志社大学 | 同志社 | 2●5 | 1●5 | 2○1 | \ | 0●1 | 2●3 | 4○0 | 1○0 | 9○0 | 11○0 |
![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 1●5 | 0●9 | 1●2 | 1○0 | \ | 0●3 | 6○2 | 2○1 | 12○1 | 17○0 |
![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 3○2 | 3○0 | \ | 2○1 | 6○0 | 14○0 | 21○0 |
![]() | 立命館大学 | 立命館 | 0●5 | 1●11 | 0●5 | 0●4 | 2●6 | 1●2 | \ | 2○1 | 4○0 | 10○0 |
![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 0●5 | 0●9 | 0●4 | 0●1 | 1●2 | 0●6 | 1●2 | \ | 0●1 | 13○0 |
![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 0●12 | 1●12 | 0●11 | 0●9 | 1●12 | 0●14 | 0●4 | 1○0 | \ | 25○0 |
![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0●28 | 0●35 | 0●38 | 0●11 | 0●17 | 0●21 | 0●10 | 0●13 | 0●25 | \ |



















