開催期間:2025/09/06 ~ 2025/11/09
試合予定・結果等
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 会場/補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/20 | 14:00 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
09/20 | 16:15 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 関西学院大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
09/21 | 11:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 追手門学院大学 |
09/21 | 13:30 | 追手門学院大学 | ![]() | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | 【会場】 追手門学院大学 |
09/28 | 09:30 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 関西学院大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
09/28 | 11:00 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
09/28 | 12:00 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
09/28 | 13:30 | 追手門学院大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
10/05 | 09:30 | 追手門学院大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
10/05 | 11:00 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
10/05 | 12:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
10/05 | 13:15 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 関西学院大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
10/12 | 11:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
10/12 | 11:00 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
10/12 | 13:30 | 追手門学院大学 | ![]() | ![]() | 関西学院大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
10/12 | 13:30 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
10/19 | 11:00 | 武庫川女子大学 | ![]() | ![]() | 関西学院大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
10/19 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 追手門学院大学 |
10/19 | 13:30 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 明治国際医療大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
10/19 | 13:30 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 追手門学院大学 | 【会場】 追手門学院大学 |
10/26 | 09:30 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 追手門学院大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
10/26 | 10:30 | 武庫川女子大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 関西大学高槻キャンパス |
10/26 | 13:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 明治国際医療大学 | 【会場】 関西大学高槻キャンパス |
11/02 | 09:30 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 帝塚山学院大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
11/02 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
11/02 | 11:45 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 追手門学院大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
11/02 | 13:30 | 関西大学 | ![]() | ![]() | 関西学院大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 試合動画 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 13:30 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | ![]() |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 関西大学 | 関西大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星取表
チーム名 | 大体大 | 帝学大 | 明国大 | 追手門 | びわ大 | 武庫女 | 関西大 | 関学大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | \ | |||||||
![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | \ | |||||||
![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | \ | |||||||
![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | \ | |||||||
![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | \ | 0△0 | ||||||
![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | \ | |||||||
![]() | 関西大学 | 関西大 | \ | |||||||
![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 0△0 | \ |
試合予定・結果等
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 会場/補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/21 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 同志社大学 |
09/21 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 大阪国際大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
09/21 | 14:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
09/21 | 15:15 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
09/21 | 16:15 | 京都教育大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
09/27 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
09/27 | 15:15 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
09/28 | 10:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 大阪国際大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
09/28 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 同志社大学 |
09/28 | 12:15 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
10/05 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 同志社大学 |
10/05 | 11:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
10/05 | 13:30 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
10/05 | 14:00 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 大阪教育大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
10/05 | 16:15 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
10/11 | 10:45 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 フレスカ神戸 |
10/11 | 13:00 | 聖泉大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 フレスカ神戸 |
10/12 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 大阪国際大学 | 【会場】 同志社大学 |
10/12 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
10/12 | 15:15 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
10/19 | 11:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
10/19 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
10/19 | 13:30 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
10/19 | 15:15 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
10/19 | 16:00 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
10/26 | 10:00 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 同志社大学 |
10/26 | 13:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 大阪教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
10/26 | 15:15 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
11/02 | 11:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
11/02 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
11/02 | 14:00 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
11/02 | 15:15 | 京都教育大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
11/02 | 16:15 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 大阪国際大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
11/09 | 10:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
11/09 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 同志社大学 |
11/09 | 10:45 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 阪南大学 | 【会場】 阪南大学 |
11/09 | 12:15 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
11/09 | 14:30 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 試合動画 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/14 | 09:30 | 大阪教育大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 京都教育大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
09/14 | 10:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | 28-0 | ![]() | 兵庫教育大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
09/14 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 立命館大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
09/14 | 11:45 | 阪南大学 | ![]() | 12-1 | ![]() | 聖泉大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
09/14 | 12:15 | 神戸親和大学 | ![]() | 0-3 | ![]() | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | ![]() |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2 | ![]() | 阪南大学 | 阪南大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 同志社大学 | 同志社 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
7 | ![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
7 | ![]() | 立命館大学 | 立命館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
9 | ![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
10 | ![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | -28 |
星取表
チーム名 | 姫獨大 | 阪南大 | 大教大 | 同志社 | 神親大 | 大国大 | 立命館 | 京教大 | 聖泉大 | 兵教大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | \ | 28○0 | ||||||||
![]() | 阪南大学 | 阪南大 | \ | 12○1 | ||||||||
![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | \ | 4○0 | ||||||||
![]() | 同志社大学 | 同志社 | \ | 4○0 | ||||||||
![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | \ | 0●3 | ||||||||
![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 3○0 | \ | ||||||||
![]() | 立命館大学 | 立命館 | 0●4 | \ | ||||||||
![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 0●4 | \ | ||||||||
![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 1●12 | \ | ||||||||
![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0●28 | \ |