開催期間:2025/09/06 ~ 2025/11/09
試合予定・結果等
| 日付 | 時間 | HOME | AWAY | 会場/補足 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 09:30 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 帝塚山学院大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
| 11/02 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 11/02 | 11:45 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 追手門学院大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
| 11/02 | 13:30 | 関西大学 | ![]() | ![]() | 関西学院大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 5 | ![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| 7 | ![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 |
| 8 | ![]() | 関西大学 | 関西大 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 |
星取表
| チーム名 | 大体大 | 帝学大 | 明国大 | 追手門 | びわ大 | 武庫女 | 関西大 | 関学大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | \ | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 2○0 | 6○0 | 4○0 | |
![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | \ | 1○0 | 3△3 | 2○0 | 2○1 | 1○0 | 4○0 | |
![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 1△1 | 0●1 | \ | 3○0 | 1○0 | 3○1 | 2○1 | |
![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 1○0 | 3△3 | \ | 4○1 | 1●2 | 5○0 | 5○0 | |
![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 0△0 | 0●2 | 0●3 | 1●4 | \ | 0△0 | 0△0 | |
![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 0●2 | 1●2 | 0●1 | 2○1 | \ | 3○0 | 4○1 | |
![]() | 関西大学 | 関西大 | 0●6 | 0●1 | 1●3 | 0●5 | 0△0 | 0●3 | \ | |
![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 0●4 | 0●4 | 1●2 | 0●5 | 0△0 | 1●4 | \ | |
試合予定・結果等
| 日付 | 時間 | HOME | AWAY | 会場/補足 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 11:00 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
| 11/02 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
| 11/02 | 14:00 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
| 11/02 | 15:15 | 京都教育大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
| 11/02 | 16:15 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 大阪国際大学 | 【会場】 神戸レディースフットボールセンター |
| 11/09 | 10:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
| 11/09 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 同志社大学 |
| 11/09 | 10:45 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 阪南大学 | 【会場】 阪南大学 |
| 11/09 | 11:00 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 立命館大学原谷 |
| 11/09 | 12:15 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 阪南大学 | 阪南大 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 84 | 3 | 81 |
| 2 | ![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 48 | 3 | 45 |
| 3 | ![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 2 | 53 |
| 4 | ![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 |
| 5 | ![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 |
| 6 | ![]() | 同志社大学 | 同志社 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 |
| 7 | ![]() | 立命館大学 | 立命館 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 |
| 8 | ![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 |
| 9 | ![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 65 | -38 |
| 10 | ![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 | -150 |
星取表
| チーム名 | 姫獨大 | 阪南大 | 大教大 | 同志社 | 神親大 | 大国大 | 立命館 | 京教大 | 聖泉大 | 兵教大 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | \ | 0●1 | 5○1 | 0△0 | 5○0 | 5○0 | 12○0 | 28○0 | ||
![]() | 阪南大学 | 阪南大 | \ | 3○0 | 5○1 | 9○0 | 11○1 | 9○0 | 12○1 | 35○0 | ||
![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 1○0 | 0●3 | \ | 1●2 | 1△1 | 5○0 | 4○0 | 11○0 | ||
![]() | 同志社大学 | 同志社 | 1●5 | 2○1 | \ | 0●1 | 2●3 | 4○0 | 1○0 | 11○0 | ||
![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 1●5 | 0●9 | 1○0 | \ | 0●3 | 6○2 | 12○1 | 17○0 | ||
![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 0△0 | 1△1 | 3○2 | 3○0 | \ | 6○0 | 14○0 | 21○0 | ||
![]() | 立命館大学 | 立命館 | 0●5 | 1●11 | 0●5 | 0●4 | 2●6 | \ | 2○1 | 4○0 | ||
![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 0●5 | 0●9 | 0●4 | 0●1 | 0●6 | 1●2 | \ | 13○0 | ||
![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 0●12 | 1●12 | 0●11 | 1●12 | 0●14 | 0●4 | \ | 25○0 | ||
![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0●28 | 0●35 | 0●11 | 0●17 | 0●21 | 0●13 | 0●25 | \ | ||



















