開催期間:2025/05/03 ~ 2025/06/29
試合予定・結果等
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 会場/補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/11 | 11:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 姫路獨協大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
05/11 | 11:00 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
05/11 | 13:15 | 追手門学院大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
05/11 | 13:30 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
05/18 | 10:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
05/18 | 11:00 | 追手門学院大学 | ![]() | ![]() | 姫路獨協大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
05/18 | 12:30 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
05/18 | 13:15 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
05/25 | 11:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
05/25 | 11:00 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 姫路獨協大学 | 【会場】 追手門学院大学 |
05/25 | 13:30 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
05/25 | 13:30 | 追手門学院大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 追手門学院大学 |
06/01 | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
06/01 | 13:30 | 武庫川女子大学 | ![]() | ![]() | 姫路獨協大学 | 【会場】 びわこ成蹊スポーツ大学 |
06/01 | 14:00 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 大阪体育大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
06/01 | 16:15 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 追手門学院大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
06/08 | 12:00 | 明治国際医療大学 | ![]() | ![]() | 追手門学院大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
06/08 | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | ![]() | 姫路獨協大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
06/08 | 14:15 | 武庫川女子大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 明治国際医療大学 |
06/08 | 16:15 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 大阪体育大学 | 【会場】 大阪体育大学 |
06/22 | 10:15 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | ![]() | 武庫川女子大学 | 【会場】 関西大学高槻キャンパス |
06/22 | 10:30 | 大阪体育大学 | ![]() | ![]() | 追手門学院大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
06/22 | 12:30 | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | 関西大学 | 【会場】 関西大学高槻キャンパス |
06/22 | 13:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | ![]() | 明治国際医療大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 試合動画 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03 | 11:00 | 追手門学院大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
05/03 | 13:30 | 明治国際医療大学 | ![]() | 4-1 | ![]() | 姫路獨協大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
05/04 | 09:30 | 大阪体育大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 武庫川女子大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
05/04 | 12:00 | 帝塚山学院大学 | ![]() | 5-1 | ![]() | 関西大学 | ![]() | ![]() | ![]() |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | ![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
7 | ![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
8 | ![]() | 関西大学 | 関西大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
星取表
チーム名 | 帝学大 | 明国大 | 大体大 | 追手門 | びわ大 | 武庫女 | 姫獨大 | 関西大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 帝塚山学院大学 | 帝学大 | \ | 5○1 | ||||||
![]() | 明治国際医療大学 | 明国大 | \ | 4○1 | ||||||
![]() | 大阪体育大学 | 大体大 | \ | 2○0 | ||||||
![]() | 追手門学院大学 | 追手門 | \ | 1○0 | ||||||
![]() | びわこ成蹊スポーツ大学 | びわ大 | 0●1 | \ | ||||||
![]() | 武庫川女子大学 | 武庫女 | 0●2 | \ | ||||||
![]() | 姫路獨協大学 | 姫獨大 | 1●4 | \ | ||||||
![]() | 関西大学 | 関西大 | 1●5 | \ |
試合予定・結果等
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 会場/補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/11 | 11:00 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 フレスカ神戸 |
05/11 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
05/11 | 13:30 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 フレスカ神戸 |
05/11 | 15:15 | 京都教育大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
05/11 | 16:00 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 立命館大学 |
05/18 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 同志社大学 |
05/18 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
05/18 | 15:00 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 帝塚山学院大学 |
05/18 | 15:15 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 阪南大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
05/18 | 16:00 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 立命館大学 |
05/24 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 大阪国際大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
05/24 | 15:15 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
05/25 | 10:00 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 同志社大学 |
05/25 | 15:45 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 阪南大学 |
05/25 | 16:00 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 立命館大学 |
06/01 | 10:00 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 同志社大学 |
06/01 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/01 | 15:15 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/01 | 15:45 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 阪南大学 |
06/01 | 16:00 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 立命館大学 |
06/07 | 15:00 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 関西学院大学第4フィールド |
06/08 | 10:00 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 同志社大学 |
06/08 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/08 | 15:15 | 兵庫教育大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/08 | 16:00 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 立命館大学 |
06/14 | 11:00 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 神戸親和大学 | 【会場】 フレスカ神戸 |
06/15 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 同志社大学 |
06/15 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 立命館大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/15 | 15:15 | 京都教育大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/15 | 15:45 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 阪南大学 | 【会場】 阪南大学 |
06/22 | 10:00 | 同志社大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 同志社大学 |
06/22 | 11:00 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 立命館大学 |
06/22 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | ![]() | 阪南大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/22 | 15:15 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/22 | 15:45 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 大阪国際大学 | 【会場】 高槻市青少年運動広場 |
06/29 | 11:00 | 立命館大学 | ![]() | ![]() | 同志社大学 | 【会場】 立命館大学 |
06/29 | 13:00 | 関西学院大学 | ![]() | ![]() | 大阪教育大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/29 | 13:00 | 神戸親和大学 | ![]() | ![]() | 京都教育大学 | 【会場】 姫路獨協大学 |
06/29 | 15:15 | 大阪国際大学 | ![]() | ![]() | 聖泉大学 | 【会場】 大阪教育大学 |
06/29 | 15:45 | 阪南大学 | ![]() | ![]() | 兵庫教育大学 | 【会場】 阪南大学 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 試合動画 | 補足 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 | 12:00 | 関西学院大学 | ![]() | 18-0 | ![]() | 聖泉大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
05/04 | 13:00 | 大阪教育大学 | ![]() | 36-0 | ![]() | 兵庫教育大学 | - | ![]() | - | |
05/04 | 14:30 | 阪南大学 | ![]() | 3-1 | ![]() | 同志社大学 | ![]() | ![]() | ![]() | |
05/04 | 15:15 | 神戸親和大学 | ![]() | 4-1 | ![]() | 立命館大学 | ![]() | ![]() | - | |
05/04 | 17:00 | 大阪国際大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 京都教育大学 | ![]() | ![]() | - |
順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
2 | ![]() | 関西学院大学 | 関学大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
3 | ![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 阪南大学 | 阪南大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 同志社大学 | 同志社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
8 | ![]() | 立命館大学 | 立命館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
9 | ![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 |
10 | ![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | -36 |
星取表
チーム名 | 関学大 | 大教大 | 大国大 | 阪南大 | 神親大 | 立命館 | 同志社 | 京教大 | 兵教大 | 聖泉大 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 関西学院大学 | 関学大 | \ | 18○0 | ||||||||
![]() | 大阪教育大学 | 大教大 | \ | 36○0 | ||||||||
![]() | 大阪国際大学 | 大国大 | \ | 1△1 | ||||||||
![]() | 阪南大学 | 阪南大 | \ | 3○1 | ||||||||
![]() | 神戸親和大学 | 神親大 | \ | 4○1 | ||||||||
![]() | 立命館大学 | 立命館 | 1●4 | \ | ||||||||
![]() | 同志社大学 | 同志社 | 1●3 | \ | ||||||||
![]() | 京都教育大学 | 京教大 | 1△1 | \ | ||||||||
![]() | 兵庫教育大学 | 兵教大 | 0●36 | \ | ||||||||
![]() | 聖泉大学 | 聖泉大 | 0●18 | \ |