【順位表】
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 帝学大 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | 追手門 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | 明国大 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | 大体大 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | 武庫女 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | びわ大 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | ![]() | 関学大 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | ![]() | 関西大 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 阪南大 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 大国大 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() | 姫獨大 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | 大教大 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | 神親大 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | 同志社 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | 立命館 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | 京教大 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | 聖泉大 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | 兵教大 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |

















